There are no attestations for Carpocrates (either as Καρποκράτης, Καρποχράτης or the form Καρποκρᾱς which is known to Epiphanius and Philaster) nor even Καρποκρατιῶν in Egypt in any period or any time/ However there are plenty of attestations for Harpocrates but also:
Harpochration
| Greek: | Ἁρποχρατίων |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | mixture: Greek derivation of Egyptian god |
| Bibliography: | not in Sandri, Har-pa-chered, p. 281-287 |
| 1. | Ἁρποκρατίων | Greek | 594 |
| 2. | Ἁρποχρατίων | Greek | 95 |
| 3. | Ἁρποκρατείων | Greek | 2 |
| 4. | Αρποκρατιον | Greek | 2 |
| 5. | Harpocration | Latin | 2 |
| 6. | Ἁρποχρατείων | Greek | 1 |
| 7. | Ἁρπωκρατίων | Greek | 1 |
| 8. | Ἁρχοκρατίων | Greek | 1 |
| 9. | Ἁπροχρατίων | Greek | 1 |
| 10. | Αρποκραιων | Greek | 1 |
| 11. | Αρποκραρτιων | Greek | 1 |
| 12. | Αρκρατιων | Greek | 1 |
| 13. | Αρπογρατιων | Greek | 1 |
| 14. | Αρπουχρατιων | Greek | 1 |
| 15. | Αρποκρτιων | Greek | 1 |
| 16. | Αρποχρατιωνιων | Greek | 1 |
| 17. | Αρποκρατιωνο | Greek | 1 |
| 18. | Αρπουκρατιων | Greek | 1 |
| 19. | Ἁρποκράτων | Greek | 1 |
| 20. | Ἁρποκατίων | Greek | 1 |
| 21. | Ἁρφοχρατίων | Greek | 1 |
Horigenes
| Greek: | Ὡριγένης |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | ϩⲱⲣⲓⲕⲉⲛ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | |
| 1. | Ὠριγένης | Greek | 350 |
| 2. | Ὠριγενὶς | Greek | 13 |
| 3. | Ὁριγένης | Greek | 4 |
| 4. | Ὡρειγένης | Greek | 3 |
| 5. | Ὡριγένιος | Greek | 2 |
| 6. | Ὡριγένις | Greek | 1 |
| 7. | Ὡρογένης | Greek | 1 |
| 8. | Ϩⲱⲣⲓⲕⲉⲛ | Coptic | 1 |
| 9. | ⲱⲣⲓⲅⲉⲛⲏ | Coptic | 1 |
| 10. | Ορειγενης | Greek | 1 |
| 11. | Ωριγηνης | Greek | 1 |
Clemens
| Greek: | Κλήμενς |
| Latin: | Clemens |
| Egyptian: | Klỉms |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Latin |
| Bibliography: | |
| 1. | Κλήμης | Greek | 66 |
| 2. | Κλήμενς | Greek | 37 |
| 3. | Κλῆμις | Greek | 5 |
| 4. | Κλημες | Greek | 3 |
| 5. | Klỉms | Egyptian | 1 |
| 6. | Κλήμεντ | Greek | 1 |
| 7. | Κλημηνς | Greek | 1 |
| 8. | Κλήμεντι | Greek | 1 |
Markion
| Greek: | Μαρκίων |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | mixture: Greek derivation of Latin name |
| Bibliography: | |
Marcus
| Greek: | Μᾶρκος |
| Latin: | Marcus |
| Egyptian: | Mȝrks |
| Coptic: | ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Latin |
| Bibliography: | H. Solin, in O. Sallomies (ed.), The Greek east in the Roman context, Papers and monographs of the Finnish Institute at Athens 7 (2001), p. 19§ ( (for Athens) |
| 1. | Μᾶρκος | Greek | 196 |
| 2. | ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ | Coptic | 105 |
| 3. | ⲙⲁⲣⲕ | Coptic | 16 |
| 4. | ⲙⲁⲣⲕⲟⲩ | Coptic | 6 |
| 5. | Μαρκο | Greek | 6 |
| 6. | ⲙⲁⲣⲕⲟ | Coptic | 5 |
| 7. | ⲙⲁⲣⲕⲱⲥ | Coptic | 2 |
| 8. | ⲙⲁⲣⲅⲉ | Coptic | 1 |
| 9. | ⲙⲁⲣⲕⲟⲩⲥ | Coptic | 1 |
| 10. | Mȝrks | Egyptian | 1 |
Valentinus
| Greek: | Οὐαλεντῖνος |
| Latin: | Valentinus |
| Egyptian: | |
| Coptic: | ⲟⲩⲁⲗⲉⲛⲧⲓⲛⲟⲥ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Latin |
| Bibliography: | |
| 1. | Οὐαλεντῖνος | Greek | 43 |
| 2. | Οὐαλεντεῖνος | Greek | 2 |
| 3. | Ουαλατινος | Greek | 2 |
| 4. | Βαλεντινος | Greek | 2 |
| 5. | Οὐαλεντίνοος | Greek | 1 |
| 6. | ⲟⲩⲁⲗⲉⲛⲧⲓⲛⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 7. | ⲟⲩⲁⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 8. | ⲟⲩⲁⲗⲉⲧⲓⲛⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 9. | ⲟⲩⲁⲗⲏⲛⲧⲉ | Coptic | 1 |
| 10. | Βαλετινος | Greek | 1 |
Apelles
| Greek: | Ἀπελλῆς |
| Latin: | |
| Egyptian: | ȝpls |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | |
| 1. | Ἀπελλης | Greek | 39 |
| 2. | Ἀπελλᾶς | Greek | 23 |
| 3. | ȝpls | Egyptian | 5 |
| 4. | ȝplȝ | Egyptian | 3 |
| 5. | ȝpwlȝ | Egyptian | 3 |
| 6. | ȝpȝlȝs | Egyptian | 2 |
| 7. | ȝpll | Egyptian | 2 |
| 8. | ȝpyrȝ | Egyptian | 2 |
| 9. | Pyls | Egyptian | 1 |
Kerdon
| Greek: | Κέρδων |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | |
| 1. | Κέρδων | Greek | 56 |
| 2. | Κέρτων | Greek | 3 |
Eirene
| Greek: | Εἰρήνη |
| Latin: | |
| Egyptian: | Hyrnȝ |
| Coptic: | ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ |
| Other: | |
| Sex: | Female |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | Masson I 152 |
| 1. | Εἰρήνη | Greek | 210 |
| 2. | Hyrnȝ | Egyptian | 15 |
| 3. | Ἰρήνη | Greek | 12 |
| 4. | Hyrn | Egyptian | 3 |
| 5. | Ἠρήνη | Greek | 3 |
| 6. | ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ | Coptic | 3 |
| 7. | Hȝrnȝ | Egyptian | 2 |
| 8. | Hyrne | Egyptian | 2 |
| 9. | ȝyrn | Egyptian | 2 |
| 10. | Hrnȝ | Egyptian | 2 |
| 11. | Εἰρήνηι | Greek | 1 |
| 12. | Ειρηνε | Greek | 1 |
| 13. | Hrynȝ | Egyptian | 1 |
| 14. | Hyrȝnȝ | Egyptian | 1 |
| 15. | ȝhyrnȝ | Egyptian | 1 |
| 16. | ȝyrnȝ | Egyptian | 1 |
| 17. | Hrynȝ | Egyptian | 1 |
| 18. | Εἰρήνα | Greek | 1 |
| 19. | Eirene | Latin | 1 |
Jesus
| Greek: | Ἰησοῦς |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Semitic: Hebrew |
| Bibliography: | NB p. 522 |
| 1. | Ἰησοῦς | Greek | 25 |
| 2. | Ἰησούος | Greek | 2 |
Kerinthos
| Greek: | Κήρινθος |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | |
Paulus
| Greek: | Παῦλος |
| Latin: | Paulus |
| Egyptian: | |
| Coptic: | ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Latin |
| Bibliography: | |
| 1. | Παῦλος | Greek | 585 |
| 2. | ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ | Coptic | 205 |
| 3. | ⲡⲁⲩⲗⲉ | Coptic | 84 |
| 4. | ⲡⲁⲩⲗ | Coptic | 5 |
| 5. | ⲡⲁⲩⲗⲓ | Coptic | 3 |
| 6. | ⲡⲁⲩⲗⲟ | Coptic | 3 |
| 7. | ⲡⲁⲩⲗⲟⲩ | Coptic | 3 |
| 8. | Παυλο | Greek | 3 |
| 9. | Παυλως | Greek | 3 |
| 10. | ⲡⲁⲟⲩⲗⲉ | Coptic | 2 |
| 11. | ⲡⲁⲩ | Coptic | 2 |
| 12. | Παυλους | Greek | 2 |
| 13. | Παυλλος | Greek | 1 |
| 14. | ⲡⲁⲟⲩⲗ | Coptic | 1 |
| 15. | ⲡⲁⲟⲩⲗⲏ | Coptic | 1 |
| 16. | ⲡⲁⲟⲩⲗⲓ | Coptic | 1 |
| 17. | ⲡⲁⲩ[ | Coptic | 1 |
| 18. | ⲡⲁⲩⲗⲏ | Coptic | 1 |
| 19. | ⲡⲉⲩⲗⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 20. | Παυλες | Greek | 1 |
| 21. | Παυλλ | Greek | 1 |
| 22. | Paullus | Latin | 1 |
Petros
| Greek: | Πέτρος |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | |
| 1. | ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ | Coptic | 395 |
| 2. | Πέτρος | Greek | 340 |
| 3. | ⲡⲉⲧⲣⲉ | Coptic | 50 |
| 4. | ⲡⲉⲧⲣⲟⲩ | Coptic | 12 |
| 5. | ⲡⲉⲧⲣ | Coptic | 7 |
| 6. | ⲡⲉⲧⲣⲟ | Coptic | 5 |
| 7. | ⲡⲉⲧⲣⲩ | Coptic | 4 |
| 8. | Πέτρε | Greek | 3 |
| 9. | ]ⲧⲣⲟⲥ | Coptic | 2 |
| 10. | Βετρος | Greek | 1 |
| 11. | Πετροος | Greek | 1 |
| 12. | ⲡⲉⲡⲣⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 13. | ⲡⲉⲣⲧⲣⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 14. | ⲡⲉⲧⲣ[ | Coptic | 1 |
| 15. | ⲡⲉⲧⲣⲏ | Coptic | 1 |
| 16. | ⲡⲉⲧⲣⲱⲥ | Coptic | 1 |
| 17. | ⲡⲉⲧⲧⲣⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 18. | ⲡⲧⲣⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 19. | ⲡⲉⲧⲟⲣⲟⲥ | Coptic | 1 |
Simon (m.)
| Greek: | Σίμων |
| Latin: | |
| Egyptian: | Symn |
| Coptic: | ⲥⲉⲙⲉⲱⲛ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Semitic: Hebrew |
| Bibliography: | NB p. 524; DNB p. 927 Semen |
| 1. | Σίμων | Greek | 124 |
| 2. | ⲥⲉⲙⲉⲱⲛ | Coptic | 16 |
| 3. | ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ | Coptic | 14 |
| 4. | Συμεων | Greek | 5 |
| 5. | Σεμέων | Greek | 3 |
| 6. | ⲥⲓⲙⲱⲛ | Coptic | 3 |
| 7. | Symn | Egyptian | 1 |
| 8. | Smnȝ | Egyptian | 1 |
| 9. | Συμεωνιος | Greek | 1 |
| 10. | ⲥⲉⲙⲓⲱ | Coptic | 1 |
| 11. | ⲥⲏⲙⲉⲱⲛ | Coptic | 1 |
| 12. | ⲥⲓⲙⲉⲱⲛ | Coptic | 1 |
| 13. | ⲥⲓⲙⲏⲱⲛ | Coptic | 1 |
| 14. | ⲥⲓⲙⲓⲟⲛ | Coptic | 1 |
| 15. | ⲥⲓⲙⲓⲱ | Coptic | 1 |
| 16. | ⲥⲓⲙⲟⲛ | Coptic | 1 |
| 17. | ⲥⲓⲙⲟⲩⲛ | Coptic | 1 |
| 18. | Σίμμων | Greek | 1 |
| 19. | Smn | Egyptian | 1 |
Maria
| Greek: | Μαρια |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Female |
| Language: | Semitic: Hebrew |
| Bibliography: | |
Ioannes
| Greek: | Ἰωάννης |
| Latin: | |
| Egyptian: | Yḥnn |
| Coptic: | ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Semitic: Hebrew |
| Bibliography: | NB p. 521 |
| 1. | Ἰωάννης | Greek | 807 |
| 2. | ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 308 |
| 3. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 245 |
| 4. | ⲓⲱϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 84 |
| 5. | Ἰωάνης | Greek | 38 |
| 6. | ⲓⲱⲁ | Coptic | 38 |
| 7. | ⲓⲱ | Coptic | 31 |
| 8. | ⲓⲱⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 21 |
| 9. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ | Coptic | 14 |
| 10. | Ἰοάννης | Greek | 8 |
| 11. | ⲓⲱⲁⲛ | Coptic | 8 |
| 12. | ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 7 |
| 13. | ⲓⲱϩⲁⲛ | Coptic | 7 |
| 14. | Ἰωάνις | Greek | 5 |
| 15. | Ἰωάννας | Greek | 5 |
| 16. | ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 5 |
| 17. | ⲓⲁⲛⲛⲉ | Coptic | 5 |
| 18. | ⲓⲱϩ | Coptic | 5 |
| 19. | ⲓⲁϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 4 |
| 20. | ⲓⲱ... | Coptic | 4 |
| 21. | Ιοανης | Greek | 3 |
| 22. | Ἰάνης | Greek | 3 |
| 23. | ⲓⲱⲁⲛⲛ | Coptic | 3 |
| 24. | ⲟⲩϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 3 |
| 25. | Ἰωϩάννης | Coptic | 3 |
| 26. | ⲓϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 2 |
| 27. | ⲓⲁⲛⲉ | Coptic | 2 |
| 28. | ⲓⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 2 |
| 29. | ⲓⲱϩⲁⲛⲉⲥ | Coptic | 2 |
| 30. | ⲓⲱϩⲁⲛⲏ | Coptic | 2 |
| 31. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲉ | Coptic | 2 |
| 32. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲉⲥ | Coptic | 2 |
| 33. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲟ | Coptic | 2 |
| 34. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲩ | Coptic | 2 |
| 35. | ⲓⲱⲁⲛⲩ | Coptic | 2 |
| 36. | Ἰωάνιος | Greek | 1 |
| 37. | Ειωαννης | Greek | 1 |
| 38. | Ιωαννι | Greek | 1 |
| 39. | Εἰοάννις | Greek | 1 |
| 40. | Ἰωάννις | Greek | 1 |
| 41. | Ἰώνης | Greek | 1 |
| 42. | Ἰωαννίος | Greek | 1 |
| 43. | Ἰώννης | Greek | 1 |
| 44. | Ϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 45. | ⲉⲓϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 46. | ⲉⲓⲁϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 47. | ⲉⲓⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 48. | ⲉⲓⲱ | Coptic | 1 |
| 49. | ⲉⲓⲱⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 50. | ⲏϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 51. | ⲓϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 52. | ⲓⲁϩⲁⲛⲉⲥ | Coptic | 1 |
| 53. | ⲓⲁϩⲁⲛⲏ | Coptic | 1 |
| 54. | ⲓⲁϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 55. | ⲓⲁⲁⲛⲉⲥ | Coptic | 1 |
| 56. | ⲓⲁⲛⲛⲏ | Coptic | 1 |
| 57. | ⲓⲁⲛⲛⲓ | Coptic | 1 |
| 58. | ⲓⲁⲛⲛⲟⲩ | Coptic | 1 |
| 59. | ⲓⲁⲛⲛⲩ | Coptic | 1 |
| 60. | ⲓⲁⲱ | Coptic | 1 |
| 61. | ⲓⲉϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 62. | ⲓⲟϩⲁⲛⲛ | Coptic | 1 |
| 63. | ⲓⲟⲩϩⲁⲛⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 64. | ⲓⲱϩⲁⲛ... | Coptic | 1 |
| 65. | ⲓⲱϩⲁⲛ[ | Coptic | 1 |
| 66. | ⲓⲱϩⲁⲛⲏⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 67. | ⲓⲱϩⲁⲛⲓ | Coptic | 1 |
| 68. | ⲓⲱϩⲁⲛⲓⲥ | Coptic | 1 |
| 69. | ⲓⲱϩⲁⲛⲙⲥ | Coptic | 1 |
| 70. | ⲓⲱϩⲁⲛⲛ | Coptic | 1 |
| 71. | ⲓⲱϩⲁⲛⲛ[ | Coptic | 1 |
| 72. | ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲓⲥ | Coptic | 1 |
| 73. | ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲥⲏⲥ | Coptic | 1 |
| 74. | ⲓⲱⲁⲛⲉ | Coptic | 1 |
| 75. | ⲓⲱⲁⲛⲏ | Coptic | 1 |
| 76. | ⲓⲱⲁⲛⲓⲟⲩ | Coptic | 1 |
| 77. | ⲓⲱⲁⲛⲛⲏ | Coptic | 1 |
| 78. | ⲓⲱⲁⲛⲟⲩ | Coptic | 1 |
| 79. | ⲓⲱⲛⲛⲟ | Coptic | 1 |
| 80. | ⲱϩⲁⲛ | Coptic | 1 |
| 81. | ...ⲱⲁⲛ... | Coptic | 1 |
| 82. | Ιουαννης | Greek | 1 |
| 83. | Yḥnn | Egyptian | 1 |
| 84. | ⲓⲁⲛⲛⲁ | Coptic | 1 |
| 85. | Ιωηάννης | Greek | 1 |
Iustus
| Greek: | Ἰούστος |
| Latin: | Iustus |
| Egyptian: | |
| Coptic: | ⲓⲟⲩⲥⲧⲁ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Latin |
| Bibliography: | |
| 1. | Ἰούστος | Greek | 166 |
| 2. | ⲓⲟⲩⲥⲧⲁ | Coptic | 30 |
| 3. | ⲓⲟⲩⲥⲧⲉ | Coptic | 13 |
| 4. | ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ | Coptic | 5 |
| 5. | ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲩ | Coptic | 4 |
| 6. | Ἰόστος | Greek | 1 |
| 7. | ⲓⲟⲩⲥⲧ... | Coptic | 1 |
| 8. | ⲓⲟⲩⲥⲧⲁⲥ | Coptic | 1 |
| 9. | ⲓⲟⲩⲥⲧⲓ | Coptic | 1 |
| 10. | ⲓⲟⲩⲧ | Coptic | 1 |
| 11. | ⲓⲱⲩⲥⲧⲉ | Coptic | 1 |
| 12. | Ιουτος | Greek | 1 |
Tatianus
| Greek: | Τατιανός |
| Latin: | Tatianus |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Latin |
| Bibliography: | |
Demetrios
| Greek: | Δημήτριος |
| Latin: | |
| Egyptian: | Tmtrys |
| Coptic: | ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | Masson I 152 |
| 1. | Δημήτριος | Greek | 1865 |
| 2. | Tmtrys | Egyptian | 29 |
| 3. | ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ | Coptic | 11 |
| 4. | ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ | Coptic | 11 |
| 5. | Tmtrs | Egyptian | 10 |
| 6. | Δημητρης | Greek | 8 |
| 7. | Δημητρὸς | Greek | 7 |
| 8. | Δημητρείος | Greek | 5 |
| 9. | Δαμάτριος | Greek | 4 |
| 10. | Tmtryȝs | Egyptian | 4 |
| 11. | Δημήτρεις | Greek | 4 |
| 12. | Διμητριος | Greek | 3 |
| 13. | Δημήτριο | Greek | 2 |
| 14. | Δεμήτριος | Greek | 2 |
| 15. | ⲧⲓⲙⲏⲧⲣⲉ | Coptic | 2 |
| 16. | Δητριος | Greek | 2 |
| 17. | Tmtryws | Egyptian | 2 |
| 18. | Tȝmȝtrys | Egyptian | 1 |
| 19. | Tymtrys | Egyptian | 1 |
| 20. | Δημήτεριος | Greek | 1 |
| 21. | Δημήδριος | Greek | 1 |
| 22. | Δηδημητρίος | Greek | 1 |
| 23. | Δημιτρίος | Greek | 1 |
| 24. | Δημημητριος | Greek | 1 |
| 25. | Δημετριος | Greek | 1 |
| 26. | Δημυτρίος | Greek | 1 |
| 27. | ⲇⲉⲙⲏⲧⲣⲉ | Coptic | 1 |
| 28. | ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲉ | Coptic | 1 |
| 29. | ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓ | Coptic | 1 |
| 30. | ⲇⲏⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 31. | ⲧⲉⲙⲓⲧⲣⲉ | Coptic | 1 |
| 32. | ⲧⲟⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲩ | Coptic | 1 |
| 33. | Ζημητριος | Greek | 1 |
| 34. | Δημητρειο | Greek | 1 |
| 35. | Tymȝtryws | Egyptian | 1 |
| 36. | ⲇⲏⲧⲣⲓⲟⲥ | Coptic | 1 |
| 37. | Demetrios | Latin | 1 |
| 38. | Δημηττρίος | Greek | 1 |
Polykarpos
| Greek: | Πολύκαρπος |
| Latin: | |
| Egyptian: | |
| Coptic: | |
| Other: | |
| Sex: | Male |
| Language: | Greek |
| Bibliography: | |
Email
stephan.h.huller@gmail.com with comments or questions.